序号 | 单位名称 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省水利厅信息中心 | 90 | 111 | 161 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2 | 机关党委 | 10 | 3 | 17 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
3 | 省水文水资源测报中心 | 12 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 省水利工程运行服务中心 | 8 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | 省引大济湟工程建设运行局 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | 全省节约用水办公室 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | 建设管理与科技处 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | 省水土保持中心 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | 省水旱灾害防御服务中心 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | 河湖管理处 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | 办公室(政策法规处) | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 青海省水利发展(集团)有限责任公司 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 果洛州水利局 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 运行管理处 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 省水利项目技术服务中心 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | 西宁市水务局 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | 监督处 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 水文水资源管理处 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | 水利工会委员会 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 省水资源及节约用水技术服务中心 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | 规划计划财务处 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | 省水利工程质量安全中心 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 水旱灾害防御处 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 青海省水利水电勘测设计研究院 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 人事处(离退休干部处) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 海东市水务局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 青海省水利水电科学研究院有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 省河湖保护服务中心 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 农村水利水保水电处 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 黄南州水利局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | 省引黄济宁工程建设管理局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 青海省引大济湟工程水资源调度服务中心 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 省东大滩水库管护所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 海北州水利局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 海西州水利局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 其他单位 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 本站 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 移民安置局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 玉树州水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 海南州水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 驻厅纪检组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 水利学会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 总数 | 177 | 167 | 282 | 169 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
友情链接
主办单位:青海省水利厅 邮政编码:810001 办公地址:青海省西宁市昆仑路18号
COPYRIGHT 2020 青海水利 ALLRIGHT RESERVED.
青ICP备05001566号-3 网站标识码:6300000028